4MP Speed Dome PTZ-Kamera | ||
|
| |
| Den nya Eye-Sight-serien betjänar säkerhetspersonal som söker en professional serie med enastående bildkvalitet, fulla anslutningsmöjligheter och förbättrade videoanalysfunktioner baserade på Artificiell Intelligens. Ansiktsdetetering och objektdetektering har lagts till i hela Eye-Sight-seriens kameror och kör på en ny generation kraftfull AI-processor designad för detta ändamål. | ||
| "AI" Videoanalys | ||
![]() | ||
| Provision-ISR Artificiell Intelligens | ||
Artificiell Intelligens bygger på en serie algoritmer, eller matematiska procedurer, som fungerar som en serie frågor för att jämföra objektet som ses med hundratusentals lagrade referensbilder | ||
| DDA-Analys | Ansiktsdetektering | Ansiktsigenkänning |
| Baserat på teknik för smart igenkänning av objekt, DDA VIDEO ANALYTICS gör att systemet kan skilja mellan människor, tvåhjuliga fordon och Fyrhjuliga fordon. Systemet utlöser larm eller skickar "push"-meddelanden endast när det önskade objektet detekteras och därigenom minskar irriterande falsklarm orsakade av skuggor, ljusförändringar, blåsande träd, djur o.s.v. | Kameran upptäcker ett ansikte i bilden och skickar ansiktets ögonblicksbild till NVR som analyserar ansiktet och jämför det med de som ingår i den befintliga databasen för att känna igen personen. Provision-ISR andra generationen av IP-kameror har fantastisk prestanda. En Eye Sight-kamera (V2) med ansiktsdetektering kan detektera upp till 10 ansikten på 60 millisekunder medan en Smart-Face-kamera kan upptäcka upp till 30 ansikten. | Fram till nu utfördes ansiktsdetektering av kameran och Ansiktsigenkänning utfördes av NVR. Provision-ISR Smart-Face-serien inkluderar allt-i-ett-kameror som utför både ansiktsdetektering och ansiktsigenkänning, detta tar bort lasten från NVR:en och agerar som en oberoende grindoperatör eller närvaroklocka. |
| SPECIFIkationer | |
|---|---|
| Bildsensor | 4MP 1/2.5” CMOS |
| Effectiva Pixlar | 2560x1440 |
| Synksystem | Progressiv skanning |
| Elektonisk slutare | 1/25~1/100,000s |
| Dag/Natt | ICR |
| Min. Belysning | Färg: 0.005Lux@(F1.65, AGC På) |
| Ljudkomprimering | G.711A/G.711U |
| Kommunikation | 2-vägsljud |
| Optisk zoom | x32 |
| Digital zoom | x16 |
| Brännvidd | 5.6mm (F1.65) - 179.2mm (F3.8) |
| Bländarintervall | F1.65 ~ F3.8 |
| Fokus | Auto/Manuell |
| Minsta fokusavstånd | 1M~15M |
| Horisontell synvinkel | 59.8°(wide) ~ 2.3°(tele) |
Bildinställningar |
Justerbar AWB |
| BLC/HLC | Ja |
| WDR-intervall | DWDR |
| EIS | Ja |
| Avdimmare | Ja |
| Brusreducering | 3D-DNR |
| Bildorientering | Spegling/Flip |
| Sekretesszon | Upp till 4 fyrkantiga masker |
| Rörelsedetektering | Ja |
| Videokomprimering | H.264/H.265/MJPEG |
| Upplösningar & strömmar | Huvudström: 2560x1440 (4MP), 2304x1296 (3MP), 1920x1080 (1080P), 1280x720 (720P) |
| BPS | 1-25/30BPS |
| Bithastighet | 1536Kbps ~ 7192Kbps@H.265 / 2048Kbps ~ 8192Kbps@H.264 |
| Kodningsläge | VBR/CBR |
| Bildkvalitet | Fem nivåer under VBR; Fri justering under CBR |
| Analys | AI: DDA Sterilt Område, DDA Linjekorsning, DDA Objekträkning, Ansiktsigenkänning |
| Smart Spårning | Autospårning baserad på DDA (människa/fordon) |
| Ansiktsigenkänning | Upp till 10 ansiktsdetektioner & 3 ansiktsigenkänningar per sekund |
| Ansiktsdatabas | Upp till 10 000 ansikten |
| Gränssnitt | 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet (Support PoE 802.3.at) |
| Användaråtkomst | Stöder samtidig övervakning för upp till 6 användare med multi-stream realtidsöverföring |
| Nätverksprotokoll | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, |
| ONVIF | Ja |
| Fjärrövervakning | Provision Cam2 Mobile App, Ossia VMS, IE-webbläsare |
| Panoreringsintervall | 360° (Ändlös) |
| Tiltintervall | -25°~205° (Med Auto Flip) |
| Panoreringshastighet | Manuell: 0.1~240°/s; "Preset"-hastighet: 240°/s |
| Tilthastighet | Manuell: 0.1~180°/s; "Preset"-hastighet: 180°/s |
| Förinställningar "Presets" | 300 |
| Mönster | 4 spår. Upp till 3 minuter vardera |
| Kryssning | 8 grupper (16 förinställningar/grupp) |
| Skanna | Standard/Slumpmässig (med vänster & höger gräns) |
| Minne vid strömavbrott | Ja |
| Parkeringshandling | Förinställd/Kryssning/Mönster/Automatisk skanning/Slumpvis skanning |
| Schema | Upp till 8 uppgifter (förinställd/kryssning/mönster/automatisk skanning/slumpvis skanning) |
| 3D Kontroll | Stöds (via Provision-ISR-enheter) |
| IR-Distans | 150m |
| Smart IR | Ja |
| Skyddsklassning | IP66 |
| Fläkt & Värmare | Ja |
| Dimensioner | Φ219.9mm × 358.5mm |
| Vikt (brutto) | ~6.0Kg |
| Nätverk | RJ45 |
| Analog videoutgång | CVB |
| Ljudanslutning | 1 Ingång |
| SD-kort | Ja (microSD/SDHC/SDXC. Upp till 256GB) |
| RS-485 | Nej |
| Larmingång | 2 Ingång |
| Larmutgång | 2 Utgång |
| Strömförsörjning | PoE++ (802.3at) / AC24V/3A (Medföljer ej!) |
| Strömförbrukning | Max 50W (Med IR, Fäkt & Värmare igång) |
| Arbetstemperatur | -40°C~70°C, 10%~90% Luftfuktighet (Kallstart vid -20°C) |
/Z6-Dimensions.png)
Z6-32IPE-4(IR)
4MP Speed Dome PTZ-Kamera
Med AI Analys, 5.6-179.2mm (59.8°-2.3°)
Motoriserad Lins, 150M IR
PRODUKTBLAD

- Tillverkare: Provision ISR
- Art.nr: 22-244
- EAN: 0610840137196
- I lager 0st Beställningsvara!
- Tillgängliga 0st
Relaterade produkter
POEI-0160
1x10/100Mb/s HI-PoE Injektor 60W...
PR-CB-Z
Takfäste För Z-Seriens Speed Dome-Kameror..
PR-WB-Z
Väggfäste För Z-seriens Speed Dome-Kameror..
PR-WJB-Z
Väggfäste Med Kopplingsbox För Z-seriens Speed Domekameror..
IP-Key01-V2
IP Hybrid PTZ Kontroller..
PR-B70ECB
Hörnfäste För PTZ-kameran Z6...
PR-B70PB
Stolpfäste För PTZ-kamera Z6...
Tags: Z6-32IPE-4(IR)












