| 4 x 10/100Mbps PoE+ Switch,
2 x 10/100Mbps UPLINK, 60W. | ||
|
| |
| Gränssnitt | |
|---|---|
| Downlink-Portar | 4 x 10/100Mbps |
| Uplink-Portar | 1 x 10/100Mbps (PD Strömförsörjning via High PoE) |
| SFP-Portar | Nej |
| PoE | |
| PoE-Portar | 4 (Downlink-Portar) |
| PoE-Standard | IEEE802.3af/at PoE |
| Total PoE-Effekt | 60W |
| Genomsnittlig effekt per kanal | 15W |
| Maximal effekt per kanal | 30W |
| Data Processing | |
| Bandbredd | 1,2Gbps |
| Buffertstorlek | 448Kb |
| MAC-adresstabell | 1K |
| VLAN | Automatiskt (i CCTV-läge) |
| Nätverksmedia | |
| EIA/TIA-568 | 100Ω STP (Max.100m) |
| 10BASE-T | UTP Kategori 3, 4, 5-Kabel (Max.100m) |
| 100BASE-TX | UTP Kategori 5, 5e-Kabel (Max.100m) |
| 1000BASE-T | Stöds ej |
| Special | |
| CCTV-Läge | Ja |
| Överspänningsskydd | Inbyggt |
| Väggstativ | Tillgänglig (vägginstallation) |
| Rackfäste | Nej |
| K-Slot (Stöldskydd) | Nej |
| StRöm | |
| PoE-statusmonitor | Nej |
| Strömförsörjning | 100-240VAC |
| Övrigt | |
| Strömförbrukning | PoE På: 63W Max. / PoE Av: 3W Max. |
| Fläkt | Nej |
| Dimensioner | 168x94x32mm |
| Vikt | 0,85Kg |
| Användartemperatur | ~10°C-50°C |
POES-0460C+2I-V2
- Tillverkare: Provision ISR
- Art.nr: 22-073
- EAN: 0611355706280
- I lager 11st
- Tillgängliga 11st
- Ersättningsprodukt: SV-S0004EP-2E
Relaterade produkter
POESP-0124W
PoE-Splitter 5-9-12DC/2A 24W..
Tags: POES-0460C+2I-V2




-0-2-200x200.png)