16 x 10/100Mbps PoE+ Switch | ||
|
| |
| Gränssnitt | |
|---|---|
| Downlink-Portar | 16 x 10/100Mbps RJ45 portar |
| Uplink-Portar | 2 x 10/100/1000Mbps TP/SFP Combo portar |
| SFP-Portar | 2 x 10/100/1000Mbps |
| PoE | |
| PoE-Portar | 16 x (Downlink-Portar) |
| PoE-Standard | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Total PoE-Effekt | 250W |
| Genomsnittlig effekt per kanal | 15,6W |
| Maximal effekt per kanal | 32W |
| Data Processing | |
| Bandbredd | 7.2Gbps |
| Buffertstorlek | 4Mb |
| MAC-adresstabell | 16K |
| VLAN | 2 Autolägen (VLAN / CCTV-läge) |
| Nätverksmedia | |
| EIA/TIA-568 | 100Ω STP (Max.100m) |
| 10BASE-T | UTP Kategori 3, 4, 5-Kabel (Max.100m) |
| 100BASE-TX | UTP Kategori 5, 5e-Kabel (Max.100m) |
| 1000BASE-T | UTP Kategori 5e, 6, 7-Kabel (Max.100m) |
| Special | |
| CCTV-Läge | Ja |
| Överspänningsskydd | Annat läge±2KV gemensamt läge±4KV |
| Väggstativ | Nej |
| Rackfäste | Ja |
| K-Slot (Stöldskydd) | Nej |
| StRöm | |
| PoE-statusmonitor | Ja |
| Strömförsörjning | 100-240VAC |
| Övrigt | |
| Strömförbrukning | PoE På: 250W Max. / PoE Av: 20W Max. |
| Fläkt | Ja |
| Dimensioner | 440x207x44mm |
| Vikt | 3,1kg |
| Användartemperatur | -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~158°F ) |
POES-16250C+2Combo-V2
- Tillverkare: Provision ISR
- Art.nr: 22-076
- EAN: 0610840137509
- I lager 0st Leverans 7-10 Dagar efter orderdatum!
- Tillgängliga 0st
Relaterade produkter
NV-02SFP/S
1x1000Mb/s LC SFP-Modul Singel-Mode ..
NV-03SFP/M
1x1000Mb/s LC SFP-Modul Multi-Mode..
POESP-0124W
PoE-Splitter 5-9-12DC/2A 24W..
Tags: POES-16250C+2Combo-V2







-0-2-200x200.png)